|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero/Q235B | Servicio: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima de carga: | 50-200 kg | Longitud: | 2.44m / 3m / 6m |
| Tipo: | bandeja de la escalera | Certificación: | ISO9001-2015 |
| paquete: | Caja de cartón+palé | Finalizado: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
| Resaltar: | Ss304 galvanizó la escalera del cable,Q235B galvanizó la escalera del cable,Abrazaderas de la escalera del cable de Q235B |
||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Productos:Escalera de cable
Características:Koka Cable Ladder se fabrican a partir de una bobina laminada en frío de acero suave, y después de que se completen las operaciones de estampado y mecanizado, se endurecen,asegurando la acción de mordedura positiva en el borde invertido de la escalera de cable Koka.
El diseño simple consiste en rieles laterales con peldaños conectados. Los peldaños están perforados, lo que facilita el sujetado de cables directamente a la escalera.
Apto para cables eléctricos, de instrumentación y de telecomunicaciones.
Puede soportar cables pesados, haces de cables y tuberías con largos tramos de soporte.
Los cables pueden entrar y salir en cualquier lugar a lo largo del tramo.
Las escaleras proporcionan un flujo libre de aire, que es esencial para evitar el sobrecalentamiento de los cables.
Acumulación mínima de agua, humedad o polvo.
Los cables están expuestos y son de fácil acceso, lo que facilita la inspección y las modificaciones futuras.
Se pueden añadir cubiertas para proteger el cableado contra los rayos UV, la nieve/hielo y el vandalismo.
Las escaleras de cableado se suministran generalmente en longitudes de 3 o 6 metros.
Aplicaciones:Apoyo de cable
En general, las escaleras de cable se prefieren para soportar cables de gran volumen o pesados, especialmente si hay largos tramos entre los soportes.
Lista de parámetros:
| La parte No. | Ancho (mm) | Alturas (mm) | El espesor ((mm) | Duración ((mm) | Acaba. |
| Escalera de cable | |||||
| Se trata de un producto de la categoría N. | 150 | 50 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de calidad. | 200 | 50 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un producto de la categoría "A" | 250 | 50 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300 | 50 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 450 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 600 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un producto de la categoría N. | 750 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 900 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 75 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 75 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 75 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300 | 75 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 400 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 450 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 500 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 600 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 750 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 900 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Escalera de cable de trabajo pesado | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 150 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de calidad. | 200 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 250 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de calidad. | 300 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de calidad. | 400 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 450 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de calidad. | 500 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 600 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un producto de la categoría N. | 750 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 900 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 150 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 200 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 300 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 400 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 450 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 500 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 600 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 750 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 900 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 200 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 300 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 450 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 600 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 750 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 900 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Muestra de producto:
![]()
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor profesional de soluciones de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estrutamiento y sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para los metros, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímicos y industrias farmacéuticas,la producción de KOKA de productos de acero inoxidable se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una extensa gama de productos ex-stock y puede procesar sus pedidos con un corto tiempo de entrega, con la mayoría de las partes disponibles en una entrega del día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil uso,Simple instalación para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
Q1: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar dibujo.
Q3: ¿Qué información necesito para la cotización?
A: Por ejemplo:
1¿Cuál es el material?
Persona de Contacto: Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958