|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero/Q235B | servicio: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima de carga: | 216kg/metro | Longitud: | 2400 mm, 3000 mm, 6000 mm |
| tipo: | Comedero Ventilado o Perforado | Certificación: | ISO9001-2015 |
| muestra: | Disponible | Paquete: | Caja de cartón+palé |
| Resaltar: | bandeja de cable perforada de 6000m m,La CAMISETA HDG perforó la bandeja de cable,Bandeja de cable revestida del polvo de Q235B |
||
Bandeja portacables perforada pregalvanizada TEE HDG
Productos:Bandeja de cables
La bandeja portacables perforada tiene una estructura similar a la canaleta portacables. Hay una serie de agujeros en las paredes inferiores y laterales. Tiene diferentes patrones de agujeros, como ovalados, ranurados, redondos y otros tipos. Los agujeros hacen que la bandeja portacables perforada tenga una buena circulación del aire y dispersión del calor.
Características:
Buena dispersión del calor. Los orificios en la parte inferior y en las paredes laterales hacen que la escalera de cables perforada tenga una buena dispersión del calor.
Accesorios varios. varios para adaptarse a diseños arquitectónicos difíciles para adaptarse a los cambios de dirección y elevación de los tendidos de cables.
Durable y de larga vida útil. El material de acero inoxidable y varios tratamientos superficiales resistentes a la corrosión pueden permitir que la bandeja portacables perforada tenga una larga vida útil.
Fácil de instalar y desinstalar. La bandeja portacables perforada tiene una estructura simple y podemos suministrarle los accesorios correspondientes para una fácil instalación.
Alta resistencia. Todas las bandejas portacables perforadas están hechas de material de alta calidad, que tiene una alta resistencia a la tracción para cargar cables pesados.
El diseño del patrón de orificios proporciona la máxima flexibilidad para colocar bridas para cables.
Aplicaciones:Soporte de cables
Lista de parámetros:
|
Bandeja de cables de servicio liviano |
|||||
|
Número de pieza |
Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Espesor(mm) |
Longitud (mm) | Finalizar |
|
CT-L-50 |
50 | 25/12 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
|
CT-L-100 |
100 | 25/12 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-L-150 | 150 | 25/12 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-L-200 | 200 | 25/12 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-L-250 | 250 | 25/12 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-L-300 | 300 | 25/12 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-L-400 | 400 | 25/12 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-L-500 | 500 | 25/12 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-L-600 | 600 | 25/12 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-L-700 | 700 | 25/12 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| Bandeja de cables de servicio mediano | |||||
| Número de pieza | Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Espesor(mm) |
Longitud (mm) | Finalizar |
| CT-M-50 | 50 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-100 | 100 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-150 | 150 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-200 | 200 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-250 | 250 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-300 | 300 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-400 | 400 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-500 | 500 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-600 | 600 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-M-700 | 700 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| Bandeja de cables resistente | |||||
| Número de pieza | Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Espesor(mm) |
Finalizar | Finalizar |
| CT-H-50 | 50 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-100 | 100 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-150 | 150 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-200 | 200 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-250 | 250 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-300 | 300 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-400 | 400 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-500 | 500 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-600 | 600 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| CT-H-700 | 700 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
Mostrar producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co., Ltd es un proveedor y fabricante profesional de sistemas de gestión de cables (CMS), sistemas Strut Framing y sistemas HVAC.
Con más de 15 años de experiencia en ingeniería para el metro, aeropuertos, centros comerciales, industrias de alimentos, bebidas, petroquímica y farmacéutica, la producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una amplia gama de productos en stock y, por lo tanto, puede procesar sus pedidos en un plazo de entrega corto, con la mayoría de las piezas disponibles en la entrega al día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en acero al carbono SS304, SS316.
KOKA proporciona demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhiere primero a la calidad del producto, desarrollo continuo y diseño de optimización, con una instalación simple y fácil de usar para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerza por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr un crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un sólido equipo de diseño y podemos proporcionar dibujos.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo:
1: qué material (acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958