|
Datos del producto:
|
| Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Tratamiento superficial: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones situada |
|---|---|---|---|
| Servicio: | OEM/ODM | color: | Zinc blanco/amarillo/oro |
| Material del cojín: | TPE | Uso: | climatización |
| Paquete: | Caja de cartón | Certificación: | ISO9001-2015 |
Clamparas de almohadillas de goma Omega de acero metálico de zinc eléctrico de 1/2 "
Productos:Clampada de almohadón Omega
El material del cojín es un elastómero termoplástico resistente a la mayoría de los combustibles, aceites, gases, grasas, disolventes, ácidos minerales, productos químicos y productos de limpieza industriales..
Características:
El perno está bien sujetado a la mitad de la abrazadera.
La tuerca de nylon asegura un bloqueo positivo.
El material del cojín es un elastómero termoplástico resistente a la mayoría de los combustibles, aceites, gases, grasas, disolventes, ácidos minerales, productos químicos y productos de limpieza industriales.
Instalación rápida y sencilla: se requiere una persona/una herramienta.
El diseño modular permite agregar o cambiar tuberías sin perturbar el tubo adyacente.
Los tamaños de los tubos pueden mezclarse para adaptarse a las necesidades de instalación.
Los componentes metálicos están recubiertos de trivalente (no hexagonal).
También disponible en acero inoxidable 304 y 316.
Aplicaciones:
Las abrazaderas de cojín Koka Omega son perfectas para soportar largas longitudes de manguera, son abrazaderas de acero recubiertas de vinilo y proporcionan una instalación más ordenada de la línea de manguera,reducen al mínimo el desgaste de la manguera y evitan daños a la manguera..
los elementos de fijación de cualquier superficie plana
marco de la máquina, marco estructural
Las paredes de mampostería, etc. Se levantan rápidamente.
Las líneas son rígidas y se ven ordenadas.
Disponible desde 1/4" a 6" de tubo
Especificaciones:
| La parte No. | Tamaño del tubo | Tamaño del tubo | OD del tubo (pulgadas) | Acaba. |
| CC-1/4 | ¿Qué es eso? | - | 0.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3/8 | ¿Qué es eso? | - | 0.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1/2 | ¿Qué es eso? | - | 0.5 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1/4-P | - | ¿Qué es eso? | 0.54 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-5/8 | 5/8 | - | 0.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | - | ¿Qué es eso? | 0.67 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3/4 | ¿Qué es eso? | - | 0.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1/2-P | - | ¿Qué es eso? | 0.84 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-7/8 | 7/8 | - | 0.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 y CC-2 | ¿Qué es eso? | - | 1.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3/4-P | - | ¿Qué es eso? | 1.05 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 1/8 | 1 a 8 | - | 1.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 1/4 | Uno y cuatro. | - | 1.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1-P | - | ¿Qué es eso? | 1.31 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 3/8 | 1 a 3/8 | - | 1.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 1/2 | Uno y medio. | - | 1.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 5/8 | 1-5/8 | - | 1.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 1/4-P | - | Uno y cuatro. | 1.66 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 3/4 | 1 a 3/4 | - | 1.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 7/8 | 1-7/8 | Uno y medio. | 1.90 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 | Dos por ciento. | - | 2.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 1/8 | 2 a 8 | - | 2.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 1/4 | 2 a 4 | - | 2.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 3/8 | 2 a 3/8 | Dos por ciento. | 2.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 1/2 | - ¿Qué es eso? | - | 2.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 5/8 | 2-5/8 | - | 2.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 7/8 | 2-7/8 | - ¿Qué es eso? | 2.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3 | ¿Qué es eso? | - | 3.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3 1/8 | 3-1/8 | - | 3.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3 1/2 | 3-1/2 | ¿Qué es eso? | 3.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3 5/8 | 3 a 5/8 | - | 3.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-4 1/8 | 4-1/8 | - | 4.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-4 1/2 | 4-1/2 | Cuatro | 4.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-6 | ¿Qué es eso? | - | 6.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Muestra de producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envase:
![]()
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor profesional de soluciones de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estrutamiento y sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para los metros, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímicos y industrias farmacéuticas,la producción de KOKA de productos de acero inoxidable se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una extensa gama de productos ex-stock y puede procesar sus pedidos con un corto tiempo de entrega, con la mayoría de las partes disponibles en una entrega del día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil uso,Simple instalación para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
Q1: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar dibujo.
Q3: ¿Qué información necesito para la cotización?
A: Por ejemplo:
1¿Cuál es el material?
Persona de Contacto: Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958