|
Datos del producto:
|
| Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Tratamiento superficial: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones situada |
|---|---|---|---|
| Servicio: | OEM/ODM | color: | Zinc blanco/amarillo/oro |
| Material del cojín: | TPE | Uso: | climatización |
| Paquete: | Caja de cartón | Certificación: | ISO9001-2015 |
Abrazaderas de cojín de goma Omega de acero galvanizado con dos agujeros del fabricante el 1/2"
Productos:Abrazadera de cojín Omega
El material del cojín es un elastómero termoplástico resistente a la mayoría de los combustibles, aceites, gases, grasas, disolventes, ácidos minerales, productos químicos y limpiadores industriales. Rango de temperatura de -50 ℉ a +275 ℉..
Características:
Perno Fijado firmemente a una mitad de la abrazadera.
La tuerca de inserción de nailon asegura un bloqueo positivo.
El material del cojín es un elastómero termoplástico resistente a la mayoría de los combustibles, aceites, gases, grasas, disolventes, ácidos minerales, productos químicos y limpiadores industriales. Rango de temperatura de -50 ℉ a +275 ℉.
Instalación rápida y sencilla: se requiere una persona/una herramienta.
El diseño modular permite agregar o cambiar tuberías sin alterar el tubo adyacente.
Los tamaños de los tubos se pueden mezclar para adaptarse a los requisitos de instalación.
Los componentes metálicos están chapados en Tri-Valent (no hexagonal).
También disponible en acero inoxidable 304 y 316.
Aplicaciones:
Las abrazaderas de cojín Koka Omega son perfectas para soportar largos tramos de manguera, son abrazaderas de acero recubiertas de vinilo y proporcionan una instalación más ordenada de la manguera, minimizando el roce de la manguera y evitando daños a la manguera.
sujetadores a cualquier superficie plana
marco de máquina, marco estructural
muros de mampostería, etc. Se suben rápido
Las líneas son rígidas y se ven ordenadas.
Disponible desde tubería de 1/4/" a 6"
Presupuesto:
| Número de pieza | Tamaño del tubo | Tamaño de tubería | Diámetro exterior de la tubería (pulgadas) | Finalizar |
| CC-1/4 | 1/4” | - | 0,25 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3/8 | 3/8” | - | 0,37 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1/2 | 1/2” | - | 0,5 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1/4-P | - | 1/4” | 0,54 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-5/8 | 5/8” | - | 0,62 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3/8-P | - | 3/8” | 0,67 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3/4 | 3/4” | - | 0,75 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1/2-P | - | 1/2” | 0,84 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-7/8 | 7/8” | - | 0,87 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 | 1” | - | 1.00 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3/4-P | - | 3/4” | 1.05 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 1/8 | 1-1/8” | - | 1.12 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 1/4 | 1-1/4” | - | 1.25 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1-P | - | 1” | 1.31 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 3/8 | 1-3/8” | - | 1.37 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 1/2 | 1-1/2” | - | 1,50 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 5/8 | 1-5/8” | - | 1,62 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 1/4-P | - | 1-1/4” | 1,66 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 3/4 | 1-3/4” | - | 1,75 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 7/8 | 1-7/8” | 1-1/2” | 1,90 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 | 2” | - | 2.00 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 1/8 | 2-1/8” | - | 2.12 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 1/4 | 2-1/4” | - | 2.25 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 3/8 | 2-3/8” | 2” | 2.37 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 1/2 | 2-1/2” | - | 2.50 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 5/8 | 2-5/8” | - | 2.62 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 7/8 | 2-7/8” | 2-1/2” | 2,87 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3 | 3” | - | 3.00 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3 1/8 | 3-1/8” | - | 3.12 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3 1/2 | 3-1/2” | 3” | 3.50 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3 5/8 | 3-5/8” | - | 3.62 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-4 1/8 | 4-1/8” | - | 4.12 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-4 1/2 | 4-1/2” | 4” | 4.50 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-6 | 6” | - | 6.00 | ORO ZINC/EG/HDG/SS304/SS316 |
Mostrar producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paquete:
![]()
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co., Ltd es un proveedor y fabricante profesional de sistemas de gestión de cables (CMS), sistemas Strut Framing y sistemas HVAC.
Con más de 15 años de experiencia en ingeniería para el metro, aeropuertos, centros comerciales, industrias de alimentos, bebidas, petroquímica y farmacéutica, la producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una amplia gama de productos en stock y, por lo tanto, puede procesar sus pedidos en un plazo de entrega corto, con la mayoría de las piezas disponibles en la entrega al día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en acero al carbono SS304, SS316.
KOKA proporciona demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhiere primero a la calidad del producto, desarrollo continuo y diseño de optimización, con una instalación simple y fácil de usar para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerza por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr un crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un sólido equipo de diseño y podemos proporcionar dibujos.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo:
1: qué material (acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958